Machine Learning — 2025 Materials
Machine LearningLecture Slides
| File | Slides | Additional version |
|---|---|---|
| 01 Machine Learning and Statistical Learning.pdf | Slides | Additional version |
| 02 Perceptron.pdf | Slides | Additional version |
| 03 k-Nearest Neighbors.pdf | Slides | Additional version |
| 04 Bayesian Classifiers.pdf | Slides | Additional version |
| 06 Logistic Regression and Maximum Entropy.pdf | Slides | Additional version |
| 07 Support Vector Machines.pdf | Slides | Additional version |
| 09 Expectation-Maximization and Extensions.pdf | Slides | Additional version |
| 14 Clustering Methods.pdf | Slides | Additional version |
| 15 Singular Value Decomposition.pdf | Slides | Additional version |
| 16 Principal Component Analysis.pdf | Slides | Additional version |
Deep Learning
| Unit | Topic | Materials |
|---|---|---|
| 01 | Overview, Linear Algebra, and NDArray | Slides |
| 03 | Derivatives, Backpropagation, and Complexity | Slides |
| 04 | Linear Methods and Optimization | Slides |
| 05 | Maximum Likelihood and Logistic Regression | Slides |
| 06 | Multilayer Perceptrons | Slides |
| 08 | Numerical Stability, Activations, and Hardware | Slides |
| 11 | Convolution and Pooling | Slides |
| 12 | LeNet, AlexNet, VGG, and NiN | Slides |
| 13 | Inception, Batch Normalization, and Residual Networks | Slides |
| 15 | Image Augmentation, Fine-Tuning, and Style Transfer | Slides |
| 16 | Object Detection and Training Techniques | Slides |
| 18 | Sequence Models | Slides |
| 19 | Recurrent Neural Networks | Slides |
| 20 | Advanced Recurrent Neural Networks | Slides |
| 24 | Attention and Vision Transformers | Slides · ViT |
| 25 | Optimization | Slides |
Language Models
Generative Models
| Unit | Topic | Materials |
|---|---|---|
| 00 | Prerequisites | Slides |
| 01 | Autoencoder | Autoencoder |
| 02 | Expectation-Maximization | Expectation-Maximization |
| 03 | Variational Autoencoder | Variational Autoencoder |
| 04 | Generative Adversarial Network | Generative Adversarial Network |
| 05 | Diffusion Model | Diffusion Model |