Information
Data Visualization- Score+
- Exercise
- Project
- + Paper Report(10-30 Minutes)
Reference
VisualizationDemo
Python and Conda
-
Content
-
Pratice(Python or others)
-
Project
| Content | HW | |
|---|---|---|
| 01 | 数据可视化简介 | |
| 02 | 感知与认知 | |
| 03 | 数据 | |
| 04 | 数据可视化基础 | |
| 05 | 空间标量场可视化 | |
| 06 | 大规模多变量空间数据场可视化 | |
| 07 | 时变数据可视化 | |
| 08 | 层次和网络数据可视化 | |
| 09 | 文本和文档可视化 | |
| 10 | 跨媒体数据可视化 | |
| 10 | 地理空间数据可视化 | |
| 11 | 复杂高维多元数据的可视化 |
| Date | HW | Deadline | |
|---|---|---|---|
| 1 |